
znak sprawy: WIP.7011.8.2019
Proszowice, 22.10.2019 r.
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT W DNIU 22.10.2019 o godzinie 11.15
dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z postanowieniami Regulaminu udzielania zamówień o wartości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej równowartość 30.000 euro, na wykonywanie usługi nadzoru inwestorskiego przy rozbudowie oczyszczalni ścieków w Proszowicach w ramach RPO WM na lata 2014-2020 oś. 5 Ochrona Środowiska. Działanie 5.3 Ochrona Zasobów wodnych. Podziałanie 5.3.2 Gospodarka wodno-kanalizacyjna
Zamawiający - Gmina Proszowice ul. 3 Maja 72, 32-100 Proszowicena podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) informuje, że kwota jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi brutto 60 000,00 zł.
Zamawiający podaje informacje dotyczące złożonych ofert:
Numer oferty | Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy | Cena: |
1. | Przemysław Kozłowski Posądza 141 32-104 Koniusza | 38 500,00 |
2. | Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych Sp. z o.o 44-200 Rybnik ul. J i F Białych 5 | 68 880,00 |
3. | Specjalistyczne Biuro Inwestycyjno-Inżynierskie PROSTA-PROJEKT 26-020 Chmielnik Piotrkowice, ul. Kielecka 37 | 84 611,70 |
4. | KABIS Sp. z o.o. ul. Bialska 16 42-200 Częstochowa | 147 600,00 |
5. | KNK BUDOWNICTWO Zbigniew Gajos ul. Zagórska 171 25-346 Kielce | 43 800,00 |
6. | Kompleksowe Usługi Inwestycyjne PROGRES Monika Płeszka Os. Na Stoku 50/19 25-437 Kielce | 36 900,00 |
7. | ARKADIS Sp. zo.o. M3 Sp. k. 38-120 Czudec Ul. Słoneczna | 39 787,60 |
8. | Collect Consulting S.A. 40-657 Katowice Ul.Zbożowa 42B | 147 354,00
|
9. | Damian Kojara Project 32-095 Iwanowice Włościańskie Sułkowice 58D | 58 056,00 |
10. | Usługi Inżynieryjno-Teczniczne „IN-TECH”Jan Paweł Tokarczyk 34-600 Limanowa Ul. Paderewskiego 137 | 114 000,00 |
Burmistrz Gminy i Miasta
mgr Grzegorz Cichy